料金
料金の事で分からない事やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
保険マウスピースの費用(残存歯あり)
料 金 | 約25,000円 |
上下が固定されてしまうため、微調整が困難です。装着時は開口出来ません。
自費マウスピースの費用(残存歯あり)
料 金 | 154,000〜242,000円(税込) |
上下分離型なので開口が可能です。調整は(0.1mm刻みで可能)検査をして科学的根拠のもと行っていくため、検査は重要不可欠であり、最善の状態までにすることが可能です。
こちらの料金はCT(SICAT-Ait)2回(OA装着前と後の気道の大きさを確認)+Watch PaAT2回(睡眠時無呼吸検査)+咬合保定バイト1つを含むセット料金です。
FUSION | FUSION 2 | FLEX | AIR plus | AIR value | |
---|---|---|---|---|---|
製品イメージ | |||||
仕 様 | |||||
OAタイプ | 上下分離型 | 上下分離型 | 上下分離型 | 上下分離型 | 上下分離型 |
外側材質 | アクリル樹脂 | アクリル樹脂 | アクリル樹脂 | アクリル樹脂 | アクリル樹脂 |
内側材質 | SMH Bflex | SMH Bflex | SMH Bflex | PETG(ソフトライナ) | PETG(ソフトライナ) |
タイトレーション | |||||
– ウィングによる調整 | 〇 (有) | 〇 (有) | × (無) | × (無) | × (無) |
– スクリューによる調整 | 〇 (有) | × (無) | 〇 (有) | 〇 (有) | × (無) |
総可動量 | 前後 8.5mm (0.1mm単位) | 前方のみ 3mm (1mm単位) | 前後 6mm (0.1mm単位) | 前後 6mm (0.1mm単位) | ゼロ (0 mm) |
製品保証期間 | 30ケ月 | 30ケ月 | 30ケ月 | 6ケ月 | 6ケ月 |
特 徴 | |||||
患者様タイプ | ソムノデントのすべての機能を有した スーパープレミアムタイプ 装置内面に、SMH Bflex (独自に開発さ れた高品質のソフトポリマー)を採用、保持 力と耐久性の両面を実現 調整可能なウィングは小型設計、小顎の患 者様にも適応 | スーパープレミアムタイプFUSIONからスク リューを取り外した仕様 FUSION同様、装置内面に、SMH Bflex (独自に開発された高品質のソフトポリマー) を採用、保持力と耐久性の両面を実現 ウィングは小型設計され、上顎にスクリューが ないことから小顎の患者様に最適 | ソムノデントファミリーの中で最もスタンダード なプレミアムタイプ FUSION同様、装置内面に、SMH Bflex (独自に開発された高品質のソフトポリマー) を採用、保持力と耐久性の両面を実現 上顎のスクリューにより下顎前方移動量を 簡便に調整することができる | ソムノデントファミリーの中でコストパフォーマン スが高いタイプ 上下分離型、スクリューでのタイトレーション の調整ができるというソムノデントの基本性 能を保持、一方内面材質はSMH Bflexで はなくポリエチレンテレフタレートを採用。 製品保証は6ケ月 | ソムノデントファミリーの中で最もコストパ フォーマンスが高いタイプ 上下分離型で、内面材質はAIR plusと同 様にポリエチレンテレフタレートを採用してい る (製品保証は6ケ月) 上顎にスクリューがないために、小顎の患者 様にも適応 |
自費マウスピースの費用(無歯顎)
料 金 | 33,000円(税込) |
歯に固定するのではなく、舌を引っ張り出し気道を広げる装置です。